DT40參數 |
性能參數 | CPU | 高通八核高性能處理器,主頻 1.4GHz,采用成熟的 A53 架構 |
內存 | RAM: 2GB,ROM:16GB(標配) RAM: 4GB,ROM:64GB(可選) |
操作系統 | Android 9.0 |
物理參數 | 顯示屏 | 采用 4 英寸彩色顯示屏(480*800),室外可見, 光學級全貼合觸摸屏,屏幕亮度可達 400nits |
觸摸屏 | 雙模電容式觸控,支持手寫筆和手寫輸入(手寫筆需另購), 支持手套觸控; Corning Gorilla玻璃,支持多點觸控 |
外形尺寸 | 164.5mm×68.6mm×17.5mm 6.48in×2.7in×0.69in |
重量 | 240g/8.47oz(含電池) |
成像儀窗口 | Corning Gorilla 玻璃 |
背光 | LED 背光 |
電源 | 可更換鋰離子標準容量電池,3.8V/4500mAh(典型值), 充電時間不超過 4h |
擴展槽 | 支持 Micro-SD 卡,可支持 128GB 擴展 |
SIM | 2 個 Nano-SIM 卡槽,支持雙卡雙待 |
通知 | 聲音,多色 LED,振動 |
鍵盤 | 屏幕鍵盤,實體鍵盤 |
按鈕 | 掃描按鍵,0~9 數字按鍵,Android 標準按鍵,退格鍵, TAB 按鍵,“.”按鍵,切換按鍵,功能組合按鍵, 自定義按鍵 F1~F4,電源鍵,音量控制鍵,PTT 按鍵,側掃描鍵 |
語音和音頻 | 兩個麥克風(支持降噪),馬達, 揚聲器(1.5W)聲壓 105dB,耳機, 蜂窩電路交換語音 |
使用環境 | 工作溫度 | - 20℃ ~ 60℃ |
儲存溫度 | - 40℃ ~ 70℃ |
濕度 | 5%RH ~ 95%RH(無凝結) |
跌落規格 | 可承受多次 1.5m 跌落至混凝土地面的沖擊 |
滾筒規格 | 可承受 1m,400 次,頻率在 10 次 / 分鐘的滾筒測試 |
高低溫沖擊 | 可承受 - 40℃到 70℃快速轉換 5 個循環(1 個循環 = 1.25 小時 (-40 °C),1.25 小時 (70 °C)) |
密封 | IP65/67 |
靜電 | ±15KV 空氣放電,±8KV 接觸放電 |
數據采集 | 掃描 | 專業掃描頭,支持掃描主流的一維和二維碼,支持屏幕掃碼 |
攝像頭 | 后置 1300W 自動對焦攝像頭,匹配自動閃光燈,支持手電筒模式,可支持 4K 高清錄像。 前置 200W 定焦攝像頭 |
NFC | Reader 模式,可讀取 ISO14443A/B/F,ISO15693,支持 Mifare 卡、Felica 卡 支持 P2P 模式、Card Emulation 模式 |
無線 WAN 數據和語音通信 | 廣域網頻段 | TD-LTE(B38/B39/B40/B41)
, FDD-LTE(B1/B3/B5/B7/B8), WCDMA( B1/B2/B5/B8), TD-SCDMA(B34/B39),
CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800 MHz), CDMA 1x , GSM/EDGE/GPRS(900/1800
MHz) |
GPS | 支持 GPS(A-GPS),北斗,GLONASS,Galileo |
VoLTE | 支持 VoLTE 高清視頻語音通話 |
無線 LAN | 無線電 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w;IPv4,IPv6 |
數據通信 | 5GHz:802.11a/n/ac---- 433Mbps 2.4GHz:802.11b/g/n---- 150Mbps |
工作信道 (以當地為準) | 2.4G: 1-13 5G: 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112, 116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165 |
802.1x(EAP)支持類型 | EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP-MSCHAPv2,PEAP-TLS,PEAP-GTC,PWD,SIM,AKA |
加密方式 | WEP,WPA/WPA2-PSK WAPI 證書,WAPI-PSK |
快速漫游 | PMKID caching, 802.11r, OKC |
無線 PAN | 藍牙 | BT4.2+BR/EDR+BLE |
交互式傳感器 | 近距離傳感器 | 在通話過程中,當用戶將頭部靠近聽筒時,關閉屏幕,防止誤觸發 |
光線傳感器 | 自動調整顯示屏亮度 |
加速度傳感器 | 三軸加速器,支持計步器、屏幕旋轉等 |
相關認證 | 國內認證 | CCC 認證,無線電設備型號核準證,電信進網許可證 |